合烯新材料(常州)电子有限公司
欢迎来到 合烯新材料 官网
在线留言 | 收藏网页
基于石墨烯技术的高性能导热材料
扫一扫客服微信
HP800
待议
典型属性 | ||
属性 | 标称值 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+石墨烯/陶瓷 | ? |
颜色 | 灰色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | ? |
密度 (g/cc) | 3.3 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 55 | ASTM D2240 |
耐温范围 (°C) | -40~180 | ? |
电性能 | ||
介电常数@1MHZ | 7.2 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1012 | ASTM D257 |
击穿电压(KV/mm) | >6.0 | ASTM D149 |
防火等级 | V-0 | UL 94 |
热性能 | ||
导热系数(W/m-K) | 8.0 | ASTM D5470 |
咨询表单:
咨询产品:
你还没有添加任何产品!